Mari Bergabung Bersama Kami
Apakah ANDA Ingin Berpenghasilan Jutaan Hingga Puluhan Juta/Bulan dengan cara Paling Mudah?
Jika ya, Kami Punya Solusinya.
Mari, Ubah Paradigma kita, “Belanja Pulsa sebagai Pengeluaran” menjadi “Belanja Pulsa sebagai Sumber Penghasilan Sangat Besar dan Tetap”.
Kami akan menuntun anda mampu berpenghasilan hingga 10Juta perbulan dengan usaha dan kesungguhan anda.
“Bersama kami, anda Bisa Isi ulang pulsa gratis, Sekaligus peluang memiliki Bisnis Pulsa yang Luar biasa. Cukup Modal HP yang anda punya saat ini, Tanpa terikat jam kerja yang tetap, Dapat Bonus Berulang-Ulang, Plus Peluang Passive Income Hingga 10 juta Rupiah/Bulan !”
Anda kami beri pilihan, dengan menjual pulsa langsung, atau hanya mencari downline aktif sebanyak-banyaknya. anda akan mendapat penghasilan yang sangat besar.
Teman-teman para pengguna HP…
Saya yakin saat ini anda sudah menyadari betapa semakin butuhnya manusia dengan pulsa. Karena memang Negara kita adalah salahsatu target penjualan jasa telekomunikasi yang sangat potensial. Dan faktanya memang seperti itu. Namun masalahnya, mungkin anda belum terfikir, atau mungkin sudah terfikir tetapi acuh tak acuh, “bahwa saat ini anda hidup dalam tren yang baru dalam cara pengisian pulsa”. Mengapa saya katakan tren baru?? Karena sudah semakin banyak Masyarakat Indonesia yang merubah cara mengisi pulsa mereka. Kalau sebelumnya mereka selalu datang ke counter untuk membeli Voucher atau pulsa elektrik, kini mereka bisa mengisi pulsa mereka dari HP sendiri, atau paling tidak meminta saudara atau temannya mengisikan pulsa untuknya dengan biaya yang lebih murah. sampai disini apakah anda setuju dengan saya? Mungkin anda kurang setuju, tapi saya SANGAT YAKIN, Tren seperti itu akan terus berkembang, dan semua orang mungkin akan seperti itu.
Berikut Harga Yang kami Tawarkan :
| SIMPATI | KODE | HARGA | KARTU AS | KODE | HARGA | ||||||
|
|
S5 | 5,375 | As5 | 5,375 | |||||||
| S10 | 10,225 |
|
As10 | 10,225 | |||||||
| S20 | 20,025 | As15 | 15,375 | ||||||||
| S50 | 49,625 | As20 | 20,025 | ||||||||
| S100 | 97,125 | As25 | 25,375 | ||||||||
| S150 | 140,150 | As50 | 49,625 | ||||||||
| MENTARI | KODE | HARGA | As100 | 97,125 | |||||||
| M5 | 5,375 | As150 | 140,150 | ||||||||
| M10 | 10,375 | FREN | KODE | HARGA | |||||||
|
|
M20 | 20,100 |
|
R10 | 10,125 | ||||||
| M25 | 24,750 | R25 | 24,625 | ||||||||
| M50 | 48,900 | R50 | 48,625 | ||||||||
| M100 | 95,650 | R100 | 96,625 | ||||||||
| M30 | 28,650 | ||||||||||
| STAR ONE | KODE | HARGA | |||||||||
| FLEXI | KODE | HARGA |
|
ST10 | 10,650 | ||||||
|
|
F5 | 5,625 | ST20 | 20,350 | |||||||
| F10 | 10,025 | ST50 | 49,150 | ||||||||
| F20 | 19,625 | ST100 | 97,150 | ||||||||
| F50 | 47,625 | ||||||||||
| F100 | 94,125 | AXIS | KODE | HARGA | |||||||
|
|
AX5 | 5,375 | |||||||||
| IM3 | KODE | HARGA | AX10 | 10,125 | |||||||
| I5 | 5,375 | AX25 | 24,625 | ||||||||
| I10 | 10,375 | AX50 | 48,625 | ||||||||
|
|
I20 | 20,100 | AX100 | 96,625 | |||||||
| I25 | 24,750 | ||||||||||
| I50 | 48,900 | ESIA | KODE | HARGA | |||||||
| I100 | 95,650 |
|
ES5 | 5,375 | |||||||
| I30 | 28,625 | ES10 | 10,125 | ||||||||
| ES15 | 15,200 | ||||||||||
| ES20 | 20,125 | ||||||||||
| ES25 | 24,875 | ||||||||||
|
KODE | HARGA | ES50 | 49,125 | |||||||
| xx10 | 10,350 | ES100 | 97,625 | ||||||||
| XX50 | 48,550 | ||||||||||
| XL EKSTRA | XX100 | 97,150 | THREE | KODE | HARGA | ||||||
| XR5 | 5,425 |
|
T5 | 5,225 | |||||||
|
|
XR10 | 10,425 | T10 | 10,125 | |||||||
| XR25 | 24,625 | T20 | 19,875 | ||||||||
| XR50 | 48,875 | T50 | 49,125 | ||||||||
| XL BEBAS | XR100 | 97,375 | T100 | 98,125 | |||||||
| HEPI | KODE | HARGA | Smart | sm5 | 5,150 | ||||||
| HP5 | 5,200 | sm10 | 9,950 | ||||||||
| HP10 | 10,050 | sm20 | 19,550 | ||||||||
| HP25 | 24,600 | sm50 | 48,350 | ||||||||
| H50 | 48,850 | sm100 | 96,350 | ||||||||
| H100 | 97,350 |
Daftar Harga Lengkapnya beserta panduan Transaksi lengkap, Silahkan teman download disini
Bagaimana Penjelasan keuntungan dari Downline hingga potensial 9 juta/bulan bahkan lebih, lihat disini. Untuk Mendaftar, silahkan ke halaman ‘Mendaftar‘.
Semoga Kamu sukses.
Salam Hormat kami
www.PulsaTermurah.Com
Office Center :
Jalan Halat Nomor 12 B
Medan
Sumatera Utara
Kode Pos : 20239
085270285570




